快捷导航NAVIGATIONG
- 声光报警安防系列
- 指挥调度系列
- 防撞安防系列
- 其他安防系列
- CH-HX1系列
- CH-HX2系列
- CH-QAD1系列
- CH-QAD2系列
- CH-QAG1系列
- CH-QAG2系列
- CH-HQT1系列
- CH-HQT2系列
- CH-SQT1系列
- CH-SQT2系列
- CH-KG1系列
- CH-KG2系列
热门推荐

CH-QAD1120-1000
产品信息:
序号 | 规格型号 |
额定 电流(A) |
外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量(KG) | |||||
Amax | Bmax | Cmax | G | H | S | |||||
1 | CH-QAD109 | 9 | 93 | 220 | 190 | 70 | 205 | 7 | 11 | |
2 | CH-QAD115 | 15 | 93 | 220 | 190 | 70 | 205 | 7 | 11 | |
3 | CH-QAD120 | 20 | 93 | 220 | 190 | 70 | 205 | 7 | 11 | |
4 | CH-QAD140 | 40 | 93 | 220 | 190 | 70 | 205 | 7 | 11 | |
5 | CH-QAD160 | 60 | 93 | 220 | 190 | 70 | 205 | 7 | 11 | |
6 | CH-QAD180 | 80 | 93 | 220 | 190 | 70 | 205 | 7 | 11 | |
7 | CH-QAD1100 | 100 | 93 | 220 | 190 | 70 | 205 | 7 | 11 | |
8 | CH-QAD1120 | 120 | 140 | 210 | 187 | 77 | 191 | 11 | 19 | |
9 | CH-QAD1140 | 140 | 140 | 210 | 187 | 77 | 191 | 11 | 19 | |
10 | CH-QAD1160 | 160 | 140 | 210 | 187 | 77 | 191 | 11 | 19 | |
11 | CH-QAD1180 | 180 | 140 | 210 | 187 | 77 | 191 | 11 | 19 | |
12 | CH-QAD1200 | 200 | 177 | 240 | 247 | 116 | 210 | 11 | 17 | |
13 | CH-QAD1250 | 250 | 177 | 240 | 247 | 116 | 210 | 11 | 17 | |
14 | CH-QAD1300 | 300 | 177 | 240 | 247 | 116 | 210 | 11 | 17 | |
15 | CH-OAD1400 | 400 | 203 | 250 | 247 | 140 | 210 | 11 | 19 | |
16 | CH-QAD1500 | 500 | 223 | 280 | 247 | 163 | 238 | 11 | 19 | |
17 | CH-QAD1600 | 600 | 273 | 310 | 319 | 220 | 289 | 11 | 20 | |
18 | CH-QAD1800 | 800 | 273 | 310 | 319 | 220 | 289 | 11 | 20 | |
19 | CH-QAD11000 | 1000 | 273 | 310 | 319 | 220 | 289 | 11 | 20 |
上一篇:CH-QAD109-100
下一篇:没有了!
下一篇:没有了!
- 起重机无触点接触器的性能优点 202022-06-05
- 起重机无触点接触器工作原理 202022-06-05
- 起重机无触点接触器相对普通接触器电气的优越性 202022-06-05
- 起重机类产品体系构成 202022-06-05
- 起重机无触点接触器的技术指标 202022-06-05