快捷导航NAVIGATIONG
- 声光报警安防系列
- 指挥调度系列
- 防撞安防系列
- 其他安防系列
- CH-HX1系列
- CH-HX2系列
- CH-QAD1系列
- CH-QAD2系列
- CH-QAG1系列
- CH-QAG2系列
- CH-HQT1系列
- CH-HQT2系列
- CH-SQT1系列
- CH-SQT2系列
- CH-KG1系列
- CH-KG2系列
热门推荐

CH-HQT209-110
产品信息:
序号 | 规格型号 | 额定电流(A) | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量(KG) | |||||||
Amax | Bmax | Cmax | G | H | S | P | ||||||
1 | CH-HQT209 | 9 | 167 | 210 | 190 | 104 | 191 | 11 | 19 | |||
2 | CH-HQT215 | 15 | 167 | 210 | 190 | 104 | 191 | 11 | 19 | |||
3 | CH-HQT220 | 20 | 167 | 210 | 190 | 104 | 191 | 11 | 19 | |||
4 | CH-HQT240 | 40 | 167 | 210 | 190 | 104 | 191 | 11 | 19 | |||
5 | CH-HQT260 | 60 | 274 | 220 | 191 | 211 | 201 | 11 | 19 | |||
6 | CH-HQT280 | 80 | 274 | 220 | 191 | 211 | 201 | 11 | 19 | |||
7 | CH-HQT2100 | 100 | 274 | 220 | 191 | 211 | 201 | 11 | 19 | |||
8 | CH-HQT2110 | 110 | 274 | 220 | 191 | 211 | 201 | 11 | 19 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
下一篇:没有了!
- 起重机类产品体系构成 202022-06-05
- 起重机无触点接触器的技术指标 202022-06-05
- 起重机无触点接触器相对普通接触器电气的优越性 202022-06-05
- 起重机无触点接触器的性能优点 202022-06-05
- 起重机无触点接触器工作原理 202022-06-05